首 页 | 购买产品 | 索取样品 | 简体中文 | English | 我的天微
产品中心| 应用方案| 销售服务| 关于天微| 
  您当前位置:首 页 > 质量与可靠性 > 封装索引
全面质量管理(TQM)
可靠性手册
可靠性数据
质量认证证书
有害物质声明
封装索引
 

Package Type Pins Pack size Lead Pitch  Package outline 
drawing NO.
mm×mm×mm mm
DIP 8 9.25×6.35×3.30 2.54 DIP8-XA-001
14 19.10×6.35×3.30 2.54 DIP14-XA-001
16 19.10×6.35×3.30 2.54 DIP16-XA-001
18 22.90×6.60×3.30 2.54 DIP18-XA-001
SDIP 24 22×6.4×3.5 1.778 SDIP24-HR-001
24 22.9×6.6×3.3 1.778 SDIP24-TS-002
SKDIP 24 29.55×6.4×3.3 2.54 SKDIP24-HR-001
SOP 8 4.90×3.90×1.40 1.27 SOP8-XA-001
14 8.65×3.90×1.40 1.27 SOP14-XA-001
16 9.90×3.90×1.40 1.27 SOP16-XA-001
16 10.3×7.5×2.3 1.27 SOP16-HR-002
18 11.515×7.5×2.49 1.27 SOP18-HR-001
18 11.45×7.5×2.3 1.27 SOP18-TS-001
20 12.80×7.50×2.30 1.27 SOP20-XA-001
20 12.45×5.3×1.9 1.27 SOP20-HR-002
24 15.40×7.50×2.30 1.27 SOP24-XA-001
28 18.09×7.50×2.30 1.27 SOP28-XA-001
32 8.65×3.90×1.45 1.27 SOP32-HR-001
HSOP 28 18.00×7.50×2.30 0.8 HSOP28-XA-001
SSOP 20 7.15×5.3×1.53 0.65 SSOP20-HR-001
24 8.20×5.30×1.50 0.65 SSOP24-XA-002
24 13.0×6.0×1.8 1.0 SSOP24-HR-003
24 8.15×5.3×1.75 0.635 SSOP24-HR-001
48 15.87×7.49×2.28 0.635 SSOP48-HR-001
TSSOP 16 5.0×4.4×0.925 0.65 TSSOP16-HR-001
LQFP 48 7.0×7.0×1.4 0.5 LQFP48-XA-001
64 10.0×10.0×1.4 0.5 LQFP64-XA-001
64 14.0×14.0×1.4 0.8 LQFP64-TS-002
QFP 44 10×10×2 0.8 QFP44-HR-001
44 10×10×2.1 0.8 QFP44-TS-002
QFN 24 4.0 ×4.0 ×0.75 0.5 QFN24-TS-001
28 5.0 ×5.0 ×0.75 0.5 QFN28-TS-001

Note: The actual size will in related range, details pls refer to the outline drawing.
下载
附件下载
附属企业 | 隐私保密声明 | 相关法律 | 联系我们 | 质量与可靠性 | 最近更新  2003-2010 © Copyright 深圳市天微电子有限公司 粤ICP备09098854号